100₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Türkiye Garantili
Batarya: Kulaklık 10mAh,Şarj kutusu 280 mAh
Frekans tepkisi : 20Hz - 8kHz
Sistem gereksinimi : Android 5.0 or iOS 10.0 ve üstü
Bluetooth : 5.0 BLE
Ağırlık: Kulaklık 2gr x 2 – Şarj Kutusu 50gr
Amazfit Zenbuds konforlu ve kaliteli bir uyku uyumanız için tasarlanmıştır. Zenbuds, uykunuzu takip edip uyku analizi raporları oluşturabiliyor. Kalp atış ritmi, uyku pozisyonu takibi, uyku kalitesi takibi yapıyor. Uykuya geçtiğinizi fark ettiğinde müziği durduruyor ve alarmı çalıştırıyor. Amazfit ZenBuds ayrıca gün boyunca kullanılabilir ve dahili doğa sesleri işyerinde konsantre yardımına beyaz gürültü olarak hareket edebilir. Bluetooth 5.0 desteği ile IOS ve Android cihazlarınızda maksimum performans ve minimum güç tüketimiyle çalışır.
İade bulunmamaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.199,00 | 1.199,00 |
2 | 623,48 | 1.246,96 |
3 | 419,65 | 1.258,95 |
4 | 317,74 | 1.270,94 |
5 | 256,59 | 1.282,93 |
6 | 215,82 | 1.294,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.