200₺ Üzeri Alışverişinizde
Kişiye Özel El Yapımı Viking 600ml İçecek Kupası
Fırınlanmış ladin ağacından tamamı el ile oyularak yapılmış size özel bir kupa.
Geleneksel ve en uygun yöntemler ile birleştirilip, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun şekilde verniklenmiştir. Ağaca uygulanan kimyasallar hiçbir şekilde sağlığa zararlı madde içermez.
Ürün üzerindeki dikenlerin tamamı sökülebilir.
İçerisindeki kaplama sayesinde asla bakteri tutmaz.
Bira ile kullanıldığında sadece çalkalamanız yeterlidir.
Bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmez.
Bulaşık teli ile yıkamak ürüne zarar verebilir.
Elde yıkama tavsiye edilir.
Ürün kişiye özel üretilmektedir.Gönderim süresi sipariş tamamlandıktan sonra üretim süreci ile birlikte 15 iş günüdür.
Malzeme : Fırınlanmış ladin ve çam ağacı
Üretim tekniği : El ile oyma
Kapasite : 600cl
Sadece www.bendeolsa.com'un anlaşmalı kargo firmaları ile iade kabul edilmektedir.
Kargo hasarından doğan iade durumlarında firma yetkilisi ile birlikte tuttuğunuz hasar tespit tutanağını ve sipariş numaranızı bize ulaştırmanız gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 799,00 | 799,00 |
2 | 415,48 | 830,96 |
3 | 279,65 | 838,95 |
4 | 211,74 | 846,94 |
5 | 170,99 | 854,93 |
6 | 143,82 | 862,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.