100₺ Üzeri Alışverişinizde
Öğütülmüş veya Öğütülmemiş seçenekli
Colombia Supremo Scr. 18+ Felice Medellin
Bölge/Region: Medellin
Tür/Varietal: Bourbon, Typica, Cattura
Tadım/Testing Notes: Ceviz, Tatlı, Şeftali, Kakao
İşlem/Process: Yıkanmış
Rakım/Altitude: 1100-15000 masl
Kavurma/Roast: Filtre & Espresso & Mokapot
N0T: **Kahveleriniz haftalık taze kavrulmuş ve günlük çekilmiş olarak gönderilmektedir. **Kahveniz, siparişinizi verdikten sonra V60 ve Filtre Kahve Makinesinde (kağıt filtre) demlenecek şekilde öğütülmektedir. Farklı öğütme seçeneği isterseniz lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Seçenekler: Öğütülmemiş, Mokapot, Chemex, Aeropress, French Press, Metal Filtre
Sadece paketi açılmamış ürünler iade alınmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 190,00 | 190,00 |
2 | 98,80 | 197,60 |
3 | 66,50 | 199,50 |
4 | 50,35 | 201,40 |
5 | 40,66 | 203,30 |
6 | 34,20 | 205,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.