100₺ Üzeri Alışverişinizde
Öğütülmüş veya Öğütülmemiş seçenekli
Nicaragua SGH EP San Jose
Bölge/Region: Jinotega
Tür/Varietal: Typica, Caturra, Bourbon
Tadım/Testing Notes: Çikolata, Tatlı, Nareniye, Bal
İşlem/Process: Yıkanmış, Naturel Rakım/Altitude: 1200 – 1450 m
Kavurma/Roast: Filtre
N0T: **Kahveleriniz haftalık taze kavrulmuş ve günlük çekilmiş olarak gönderilmektedir. **Kahveniz, siparişinizi verdikten sonra V60 ve Filtre Kahve Makinesinde (kağıt filtre) demlenecek şekilde öğütülmektedir. Farklı öğütme seçeneği isterseniz lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Seçenekler: Öğütülmemiş, Mokapot, Chemex, Aeropress, French Press, Metal Filtre
Sadece paketi açılmamış ürünler iade alınmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 139,00 | 139,00 |
2 | 72,28 | 144,56 |
3 | 48,65 | 145,95 |
4 | 36,84 | 147,34 |
5 | 29,75 | 148,73 |
6 | 25,02 | 150,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.