100₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Resmi Türkiye Distribütör Garantili
Özellikler
Gürültü Seviyesi: 72dB
Güç: 33W
Emiş gücü: 2200 PA
Çalışma Süresi: ortalama 120 Dk
Ağırlık: 4.4 Kg
Yükseklik: 9.45 cm
Toz ve su kapasitesi: 500ml (300ml toz kutusu, 200ml su deposu)
Su seviyeleri: 3
Şarj Süresi : 3 saat ortalama
Batarya: 3200 Mah
Çarpışma sensörü: Evet
Mesafe sensörü: LDS 360º
Temizleme Alanı: 200m2 ortalama
Jiroskop / İvmeölçer: Evet
Kontrol: Uygulamadan (12 Dil; İspanyolca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Korece, Çince, Türkçe, Rusça, Tayca)
Wifi: Evet
Şarj süresi: 180 ila 240 dakika
Kullanım süresi: 90-120 dakika
Paket içeriği:
1 x Şarj tabanı
1 x AB Güç Adaptörü
1 x HEPA filtresi
1 x 2'si 1 arada Su Tankı
1 x Paspas
1 x Paspas rafı
2 x Yan fırça
Müşteri temsilcimiz ile iletişime geçmelisiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.