100₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Resmi Türkiye Distribütör Garantili
Özellikler
Batarya: 5200mAh
Emiş Gücü: 2800Pa
Güç: 50W
İstasyon Emiş Gücü: 950W
Tırmanma Yeteneği: 2cm
Toz Torbası: 3L (Değiştirilebilir toz torbası)
Su Tankı: 250ml
Su Kontrolü: 3 seviye sabit basınçlı su kontrolü
Süpürge Ağırlığı: 3.8kg
İstasyon Ağırlığı: 4.0kg
Paket Ağırlığı: 11.3kg
Ürün Boyutu (U x G x Y): Süpürge 350 x 350 x 98 mm, İstasyon 356 x 250 x 193 mm
Paket Boyutu: (L x G x Y): 411 x 411 x 435mm
Kutu İçeriği
1 x Otomatik Emme İstasyonu
1 x Su Deposu
2 x Yan Fırça
10 x Tek kullanımlık paspas
1 x Paspas
3 x Toz Torbası
Müşteri temsilcimiz ile iletişime geçmelisiniz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.699,00 | 6.699,00 |
2 | 3.483,48 | 6.966,96 |
3 | 2.344,65 | 7.033,95 |
4 | 1.775,24 | 7.100,94 |
5 | 1.433,59 | 7.167,93 |
6 | 1.205,82 | 7.234,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.