200₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Türkiye Garantili
Özellikler
Xiaomi Mi taşınabilir şarjlı kompresör hava pompası sayesinde araçlarınızın (bisiklet, motosiklet, araba) lastiklerinde oluşacak hava kaybına hızlı ve pratik çözüm sağlamak artık daha kolay. İçerisinde bulunan 2000 mAh dahili batarya ile 150 psi, 10.3 bar basınca kadar pompalama işlemi yapılabilir. Ayarladığınız psi basınç değerini üzerinde bulunan ekrandan görebilirsiniz. Ayarlamanızı yaptıktan sonra bir tuş sayesinde şişirme işlemi otomatik olarak yapmaktadır.
Ergonomik ve şık tasarımı sayesinde kullanımı oldukça kolay kolaydır ve dilediğiniz yere yanınızda götürebilirsiniz. Üzerinde bulunan led ışık sayesinde karanlıkta bile aracınızın lastiğini kolaylıkla şişirebilirsiniz.
Ürün Özellikleri:
- Ürün boyutu: 124x71x45.3mm (hava borusu olmadan)
- Ürün modeli: MJCQ01QJ
- Şarj arayüzü: Micro-USB
- Enflasyon basınç aralığı: 0.2-10.3bar/3-150psi
- Şarj parametreleri: 5V-2A
- Pil kapasitesi: 2000 mAh (14.8Wh)
- Sensör doğruluğu: ± 2psi
- Çalışma gürültüsü: 1 metreden 80db'den az gürültü
- Şarj süresi: 3 saatten az
Kutu İçeriği:
-1x Xiaomi Mi Taşınabilir Şarjlı Kompresör Hava Pompası
1x Fransız Hava Memesi Adaptörü
1x Gaz İğnesi
1x Şarj Kablosu
1x Saklama Çantası
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 439,00 | 439,00 |
2 | 228,28 | 456,56 |
3 | 153,65 | 460,95 |
4 | 116,34 | 465,34 |
5 | 93,95 | 469,73 |
6 | 79,02 | 474,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.