100₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Resmi Türkiye Distribütör Garantili
Özellikler
Fonksiyonlar: Vakum, Paspas
Emiş gücü: 2200 Pa
Toz Haznesi: 0.42L
Su Tankı: 0.2L
Filtre: Naylon + Sünger + HEPA - Üçlü Anti-toz, Anti-Mite Sistemi.
Çarpışma Sensörü: Evet
Mesafe sensörü: Evet
Seviye sensörü: evet
Jiroskop: Evet
Pil: 2500 mAh Li-ion
Çalışma süresi: 90 dakika
Lazer sensörü cihazın ortasına yerleştirilmiştir ve toz haznesi maksimum 420 ml kapasite sunmaktadır. Vakum Mop Essential'ın yüksekliğinin 8.2 santimetreye düşürüldüğünü düşündüğünüzde mobilyaların altındaki boşluklara kolayca sığabilir. Ayrıca ıslak temizlik için 200 ml'lik bir su deposu vardır. Bu nedenle, tozdan kurtulmanın yanı sıra, Xiaomi elektrikli süpürgeniz de kiri temizler. Bununla birlikte, tüm zeminler aynı değildir ve aynı şekilde kirlenmez, bu nedenle Xiaomi Mi Robot Vakum Paspas ile 3 seviye arasındaseçim yaparak atılan su miktarını düzenleyebilirsiniz.
Ayrıca, mikroskobik kirlilikten kurtulmak için üçlü düzeyde partikül filtrasyonuna (naylon, sünger ve HEPA) sahiptir.
Kapasitesine gelince, bu 2500mAh’dir ve bize yaklaşık 1.5 saatlik zaman verir. Çok az enerjisi kaldığında, şarj olana ve temizlik devam edene kadar kendi başına geri döner.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.009,00 | 3.009,00 |
2 | 1.564,68 | 3.129,36 |
3 | 1.053,15 | 3.159,45 |
4 | 797,39 | 3.189,54 |
5 | 643,93 | 3.219,63 |
6 | 541,62 | 3.249,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.