100₺ Üzeri Alışverişinizde
Xiaomi Türkiye Garantili
Maks Hız: 25 km / s (Her mod için maksimum hız: Yaya modu: 5 km / s; D: 20 km / s; K: 25 km / s)
Maxs Mesafe: 30km
Ağırlık: 12,5 kg
Maks Eğim: % 14
Frenleme: E-ABS ve disk freni
Aktif Güç: 250 W
Motor Gücü: 500 W
Lastikler: 8,5 "ön ve arka pnömatik lastikler
Motor tipi: Fırçasız DC motor
Maks Taşıma kapasitesi: 100kg
Önerilen Sürücü Boyu: 120cm-200cm
IP Sertifikası: IP54
Şarj süresi: Ortalama 5.5 saat
Özellikler
Maks Hız: 25 km / s (Her mod için maksimum hız: Yaya modu: 5 km / s; D: 20 km / s; K: 25 km / s)
Maxs Mesafe: 30km
Ağırlık: 12,5 kg
Maks Eğim: % 14
Frenleme: E-ABS ve disk freni
Aktif Güç: 250 W
Motor Gücü: 500 W
Lastikler: 8,5 "ön ve arka pnömatik lastikler
Motor tipi: Fırçasız DC motor
Maks Taşıma kapasitesi: 100kg
Önerilen Sürücü Boyu: 120cm-200cm
IP Sertifikası: IP54
Şarj süresi: Ortalama 5.5 saat
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.199,00 | 4.199,00 |
2 | 2.183,48 | 4.366,96 |
3 | 1.469,65 | 4.408,95 |
4 | 1.112,74 | 4.450,94 |
5 | 898,59 | 4.492,93 |
6 | 755,82 | 4.534,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Bendeolsa.com Tüm hakları saklıdır.